<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Är vi vuxna nu &#187; EU-parlamentet</title>
	<atom:link href="http://www.arvivuxnanu.se/tag/eu-parlamentet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arvivuxnanu.se</link>
	<description>Ett proggobloggosin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modiga vänsterns misslyckade kampanj</title>
		<link>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/09/modiga-vansterns-misslyckade-kampanj/</link>
		<comments>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/09/modiga-vansterns-misslyckade-kampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Dahlfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vi kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-val]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-valet]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlamentsval]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Ohly]]></category>
		<category><![CDATA[val till Europaparlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvivuxnanu.se/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[I Dagens Nyheter läste jag om TV4:s undersökning som visar att flera i Vänsterpartiet kräver Lars Ohlys avgång efter det dåliga valresultatet i EU-valet. Om Lars Ohly ska sitta kvar eller inte är en fråga för Vänsterpartiets kongress och inget jag har åsikter om men ofta är det inte så enkelt som att kicka ledaren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/vansterpartister-kraver-ohlys-avgang-1.888041" target="_blank">Dagens Nyheter</a> läste jag om <a href="http://www.politikerbloggen.se/2009/06/09/21000/" target="_blank">TV4:s</a> undersökning som visar att flera i Vänsterpartiet kräver Lars Ohlys avgång efter det dåliga valresultatet i EU-valet. Om Lars Ohly ska sitta kvar eller inte är en fråga för Vänsterpartiets kongress och inget jag har åsikter om men ofta är det inte så enkelt som att kicka ledaren. Det dåliga valresultatet tror jag främst beror på en misslyckad marknadsföringskampanj, <a href="http://www.arvivuxnanu.se/?p=561">jag har tidigare skrivit om att jag tycker Vänsterpartiet var modiga</a> som inte köpt annonsplats utan valt att använda youtube, twitter, bloggar, egentryckt &#8221;kvällstidning&#8221; osv. för att marknadsföra sina frågor. Det visade sig att det var en dålig idé och jag tror det är därför man bara lockade 5,6% av väljarna, de redan övertygade röstade och man nådde inte fram med sina politiska frågor. Att det är ett marknadsföringsproblem blir tydligt när man ser på Folkpartiet och Miljöpartiets framgång, två partier som satsat mycket på klassisk reklam och som också ska ses som de stora vinnarna bland de etablerade partierna i EU-parlamentsvalet.</p>
<p>Det skulle vara intressant att se en granskning av hur mycket de olika partierna valt att lägga på marknadsföring och hur det avspeglar valresultatet.</p>
<p><strong>Fler som skrivit på ämnet</strong><br />
<a href="http://eviglund.blogspot.com/2009/06/kommentarer-till-eu-valet.html" target="_blank">Bergsmassivet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/09/modiga-vansterns-misslyckade-kampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valet är inte legitimt!</title>
		<link>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/08/valet-ar-inte-legitimt/</link>
		<comments>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/08/valet-ar-inte-legitimt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Dahlfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-valet]]></category>
		<category><![CDATA[val till Europaparlamentet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvivuxnanu.se/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Kära öreborare… eller svenskar… eller kanske dårar. Jag är lite besviken, eller egentligen ganska så mycket besviken: 43% valdeltagande – det är ett skämt. Piratpartiet 7,1% &#8211; vad tog de politiskt medvetna svenskarna vägen? Sverigedemokraterna nästan 4% &#8211; det gör mig illamåendet. Att dessutom det gamla gardet Alf och Marit verkar få åka till Bryssel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_844" class="wp-caption alignright" style="width: 232px"><img class="size-medium wp-image-844" title="eu_00254" src="http://www.arvivuxnanu.se/wp-content/uploads/eu-222x300.jpg" alt="Är valet verkligen legitimt" width="222" height="300" /><p class="wp-caption-text">Är valet verkligen legitimt</p></div>
<p>Kära öreborare… eller svenskar… eller kanske dårar. Jag är lite besviken, eller egentligen ganska så mycket besviken: 43% valdeltagande – det är ett skämt. Piratpartiet 7,1% &#8211; vad tog de politiskt medvetna svenskarna vägen? Sverigedemokraterna nästan 4% &#8211; det gör mig illamåendet. Att dessutom det <a href="http://www.arvivuxnanu.se/?p=813">gamla gardet Alf och Marit</a> verkar få åka till Bryssel gör inte valet till en roligare historia.</p>
<p>Vi har här på bloggen skrivit om <a href="http://www.arvivuxnanu.se/?tag=europaparlamentsval">EU-valet</a> en hel del och det är nu dags att summera och kanske ställa frågan om vi ens ska bry oss om resultatet? När fler än hälften av de röstberättigade svenskarna inte går till urnan så borde valresultatets legitimitet verkligen ifrågasättas, när 57% av övriga européer inte heller anser att EU är värt ett demokratiskt engagemang så är frågan om EU:s makt verkligen är befogad? Om EU ska ha den makten över våra privatliv som idag är fallet så måste det finnas ett folkligt stöd för parlamentet och det visar valdeltagandet med all önskvärdhet att det inte finns idag. Därför måste EU fråga i vilken utsträckning man tar sig rätt att bestämma över medborgarnas liv.</p>
<p>I Slovaken var valdeltagandet så lågt som 20% vilket kan ge ett riktigt skevt resultat. I val med lågt valdeltagande är det dessutom så att små partier och enfrågepartier får stort utrymme, bland de svenska partierna finner vi vinnarna i Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Feministisktinitiativ, tre små regeringsodugliga partier. I ett val med lågt valdeltagande kan man också vinna mycket genom att engagera kärnväljarna och genom hård marknadsföring. Alla EU-älskare lade sin röst på Folkpartiet som med tydligt EU-förespråkande budskap som ”ja till euron” och ”<a href="http://www.arvivuxnanu.se/?p=539">vi skickar inga gnällspikar till Bryssel</a>”, FP hade en mycket påkostad marknadsföring samt en stark första kandidat vilket gjorde succé. På den trånga EU-kritiska kanten (Där alla utom FP vill befinna sig) var det Miljöpartiet som gjorde ett dunder val, MP har man också satsat mycket pengar på sin kampanj, man har haft två mycket starka kandidater och man har varit trendkänsliga med tydligt politiskt budskap.</p>
<p>Jag är skeptiskt till valresultatet och tycker att det föga kan kallas demokratiskt när 57% av européerna inte använda sin röst, jag tycker inte heller att EU-parlamentarikerna ska känna sig hedrade över uppdraget utan snarare lite skamsna för den kraftiga löneförhöjningen som inte känns särskilt befogad när 57% av Europas röstberättigade inte anser att parlamentarikernas arbete en är värt att rösta om.</p>
<p><strong>Om valet i gammelmedia</strong><br />
DN <a href="http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/valdeltagandet-i-eu-blev-rekordlagt-1.886734" target="_blank">1</a> <a href="http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/alf-svensson-pa-vag-till-parlamentet-1.886795" target="_blank">2</a> <a href="http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/piratpartisterna-tar-plats-i-eu-1.886384" target="_blank">3</a><br />
SVD <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3031437.svd" target="_blank">1</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_3031269.svd" target="_blank">2</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3028175.svd" target="_blank">3</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_3027613.svd" target="_blank">4</a><br />
GP <a href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=361&amp;a=499925&amp;ref=puff" target="_blank">1</a> <a href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&amp;a=499922" target="_blank">2</a> <a href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&amp;a=499892&amp;ref=puff" target="_blank">3</a> <a href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&amp;a=499882" target="_blank">4</a> <a href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&amp;a=499927&amp;ref=puff" target="_blank">5</a> <a href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&amp;a=499950&amp;ref=puff" target="_blank">6</a><br />
Aftonbladet <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article5337619.ab" target="_blank">1</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article5341860.ab" target="_blank">2</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article5334134.ab" target="_blank">3</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/lenamellin/article5333786.ab" target="_blank">4</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article5332773.ab" target="_blank">5</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article5333401.ab" target="_blank">6</a><br />
ETC <a href="http://stockholm.etc.se/21840/vi-kan-bli-ett-b-lag-i-eu/" target="_blank">1</a> <a href="http://www.etc.se/21836/eu-hotar-fackliga-atgaerder/" target="_blank">2</a> <a href="http://www.etc.se/21968/abortfragan-delar-eu/" target="_blank">3</a> <a href="http://www.etc.se/22075/-naer-om-inte-nu-/" target="_blank">4</a> <a href="http://www.etc.se/22103/att-roesta-av-ilska/" target="_blank">5</a> <a href="http://www.etc.se/22079/sverige-baest-i-eu/" target="_blank">6</a> <a href="http://www.etc.se/22136/dags-att-skaffa-nytt-pass-fram-med-fingrarna/" target="_blank">7</a> <a href="http://www.etc.se/22141/en-stor-motgang-foer-oppositionen/" target="_blank">8</a> <a href="http://www.etc.se/21743/snuskiga-affaerer/" target="_blank">9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/08/valet-ar-inte-legitimt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gå och rösta, idag 7 juni</title>
		<link>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/07/ga-och-rosta-idag-7-juni/</link>
		<comments>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/07/ga-och-rosta-idag-7-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Dahlfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-val]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlamentsval]]></category>
		<category><![CDATA[Rösta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvivuxnanu.se/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Har du inte redan röstat i EU-parlamentsvalet så är det sista dagen idag att göra det. Leta fram ditt röstkort, greppa tag i dina id-handlingar och gå med raska steg till din vallokal och lägg din röst, använd din demokratiska rättighet och ta vara på möjligheten att på verka.
EU:s makt ökar hela tiden och därför [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du inte redan röstat i EU-parlamentsvalet så är det sista dagen idag att göra det. Leta fram ditt röstkort, greppa tag i dina id-handlingar och gå med raska steg till din vallokal och lägg din röst, använd din demokratiska rättighet och ta vara på möjligheten att på verka.</p>
<p>EU:s makt ökar hela tiden och därför blir det viktigare och viktigare att du väljer en person som kan representera dina åsikter precis som i riksdagsvalet.</p>
<p>Är du osäker på vilken kandidat och vilket parti som ska få din röst så har <a href="http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1630&amp;artikel=2831642" target="_blank">Sveriges Radio</a> gjort en snabb genomgång av partierna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvivuxnanu.se/2009/06/07/ga-och-rosta-idag-7-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vänsterparitet tar webben på allvar</title>
		<link>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/26/vansterparitet-tar-webben-pa-allvar/</link>
		<comments>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/26/vansterparitet-tar-webben-pa-allvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Dahlfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vi kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[EP-val]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-val]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlamentsval]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[politik i praktik]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvivuxnanu.se/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[I EU-parlamentsvalet har vänsterpartiet valt internet som sin stora marknadsföringskanal vilket jag tycker är mycket intressant och extremt vågat. De flesta partier köper fyrfärgs annonser i magasin, kvällstidningar och morgontidningar, de har annonser på bussar, på reklamtavlor och i offentlig miljö. Två partier: kristdemokraterna och folkpartiet, har valt att göra mediokra reklamfilmer som går i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 5px;" title="Vänsterpartiet gillar intenet" src="http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/bilder/euvalet/vsai1.jpg" alt="" width="326" height="73" />I EU-parlamentsvalet har vänsterpartiet valt internet som sin stora marknadsföringskanal vilket jag tycker är mycket intressant och extremt vågat. De flesta partier köper fyrfärgs annonser i magasin, kvällstidningar och morgontidningar, de har annonser på bussar, på reklamtavlor och i offentlig miljö. Två partier: kristdemokraterna och folkpartiet, har valt att göra mediokra reklamfilmer som går i tv och som snarare får mig att skratta än att ta deras politik på allvar. Alliansen vann riksdagsvalet för att var ruskigt duktiga på PR och att sälja sitt budskap, den förmågan verkar borta?!</p>
<p>Att vänsterpartiet satsar på onlinekampanj och inte använder gammelmedia tror jag kan påverka deras valresultat negativt, men på mig imponerar de stort genom att visa mod och att våga göra annorlunda, de är nyfikna på den nya tekniken och trampar upp egna stigar. Att det också sjunger finstämt med vänsterns poltik och en av deras hjärtefrågor som handlar om att skydda den personliga integriteten och friheten på internet gör det mycket snyggt och välpaketerat. Vänsterpartiet är emot FRA, Ipred och alla andra lagar och förordningar kring internet som håller på att växa fram när eliten vill kontrollera informationsflödet. De ser på den &#8221;nya&#8221; tekniken med kreativitet och nyskapande.</p>
<p>I kampanjen ingår en <a href="http://www.vansterpartiet.se/euval2009" target="_blank">webbportal</a>, <a href="http://www.bloggvanstern.se" target="_blank">bloggar</a>, <a href="http://www.youtube.com/user/vansterpartiet" target="_blank">youtube</a>, facebook, <a href="http://twitter.com/vansterpartiet" target="_blank">twitter</a>, <a href="http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/nyhetsbrev/vnsterpartiets_eu-tidning.pdf">valtidning i kvällstidningsformat</a>, <a href="http://www.vansterpartiet.se/euval2009/2009/05/20/skicka-vidare" target="_blank">sms</a>, möten med människor och redaktionell plats i gammelmedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/26/vansterparitet-tar-webben-pa-allvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FP ett gäng lyckliga ja-sägare</title>
		<link>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/25/fp-ett-gang-lyckliga-ja-sagare/</link>
		<comments>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/25/fp-ett-gang-lyckliga-ja-sagare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Dahlfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vi kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-byråkrater]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-val]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlamentsval]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ja-sägare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvivuxnanu.se/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Det är ingen nyhet att Folkpartiet är det mest EU-positiva partiet i Sverige men det måste ju finnas någon gräns: &#8221;Vi skickar inga gnällspikar till Bryssel&#8221; är en av deras paroller inför EU-parlamentsvalet, nähä så om jag röstar på folkpartiet så skickar jag en lycklig ja-sägare?! En röst på folkpartiet är en röst för det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_540" class="wp-caption alignleft" style="width: 309px"><img class="size-full wp-image-540" title="folkpartiet" src="http://www.arvivuxnanu.se/wp-content/uploads/folkpartiet.jpg" alt="Folkpartiet de lyckliga Ja-sägarna. Foto: Björn Dahlfors" width="299" height="422" /><p class="wp-caption-text">Folkpartiet de lyckliga Ja-sägarna. Foto: Björn Dahlfors</p></div>
<p>Det är ingen nyhet att Folkpartiet är det mest EU-positiva partiet i Sverige men det måste ju finnas någon gräns: &#8221;Vi skickar inga gnällspikar till Bryssel&#8221; är en av deras paroller inför EU-parlamentsvalet, nähä så om jag röstar på folkpartiet så skickar jag en lycklig ja-sägare?! En röst på folkpartiet är en röst för det EU som EU-byråkraterna vill skapa? En lycklig ja-sägare stöter sig inte med majoriteten utan röstar som den för att inte verkar gnällig. Jag tänker inte rösta på Folkpartiet för jag vill att de parlamentariker jag med min röst skickar till Bryssel ska ta ansvar och just vara kritiska och gnälliga till det superstaten EU alá USA.</p>
<p>Min åsikt är att man ska använda sin röst och inte göra som folkpartiet och sitta still och ropa ja med majoriteten.</p>
<p>Dessbättre har Ja-sägarnas dom i historien varit hård och vi vet att det är kritikerna och förnyarna som vinner i längden.</p>
<p><strong>Andra bloggar om på ämnet</strong><br />
<a href="http://iklartext.blogspot.com/2009/05/major-bjorklund-erkanner-att.html">Major Björklund erkänner att Folkpartiet endast skickar  JA-sägare till Bryssel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/25/fp-ett-gang-lyckliga-ja-sagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgiska Gent blir köttfritt</title>
		<link>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/20/belgiska-gent-blir-kottfritt/</link>
		<comments>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/20/belgiska-gent-blir-kottfritt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Dahlfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[köttfri]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisk mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arvivuxnanu.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Läste på ETC om att den Belgiska staden Gent, i vanliga fall mer känd för sina bilfabriker, nu vill införa en köttfri dag på torsdagar. Som klimatkompensation för vad de tillverkar känns det bra men också borde Gent bli en europeisk förebild för hur man på ett folkinvolverade sätt kan skapa en positiv anda kring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läste på <a href="http://www.etc.se/21828/gent-infoer-koettfri-dag" target="_blank">ETC</a> om att den Belgiska staden Gent, i vanliga fall mer känd för sina bilfabriker, nu vill införa en köttfri dag på torsdagar. Som klimatkompensation för vad de tillverkar känns det bra men också borde Gent bli en europeisk förebild för hur man på ett folkinvolverade sätt kan skapa en positiv anda kring vegetarisk mat, mat som är mycket klimatsmart och dessutom nyttig.</p>
<p>Vänsterpartiet kom i helgen med ett liknade förslag som vi tidigare <a href="http://www.arvivuxnanu.se/?p=359">bloggat om</a> och vi kan hoppas att de får draghjälp i EU-parlamenetet med den frågan från Gent.</p>
<p>Vilken blir Sveriges första stad att införa en köttfri dag? Vi brukar ju slå oss för bröstet för att vi är så klimatsmarta men köttbiten på grillen verkar vi inte vilja avstå ifrån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arvivuxnanu.se/2009/05/20/belgiska-gent-blir-kottfritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
